Produktinformationen — Spritcello 700ml
← Zurück zur Produktliste
Spritcello 700ml
Schweizer handwerklicher Zitronen-Aperitif — 700ml
Lemon Brothers · Le Mont-sur-Lausanne, Schweiz
Alkoholgehalt
[NACH ERHALT DER ANALYSENERGEBNISSE AUSZUFÜLLEN] % vol.
Zutaten
[À COMPLÉTER — données en cours d'analyse laboratoire]
Die Allergene werden nach Erhalt der Analyseergebnisse fett unterstrichen angegeben.
Nährwertangaben
Pro 100 ml – EU-Verordnung 1169/2011 und 2021/2117
| Nährstoff | Pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | [NACH ERHALT DER ANALYSENERGEBNISSE AUSZUFÜLLEN] kJ / [NACH ERHALT DER ANALYSENERGEBNISSE AUSZUFÜLLEN] kcal |
| Fett | [NACH ERHALT DER ANALYSENERGEBNISSE AUSZUFÜLLEN] g |
| davon gesättigte Fettsäuren | [NACH ERHALT DER ANALYSENERGEBNISSE AUSZUFÜLLEN] g |
| Kohlenhydrate | [NACH ERHALT DER ANALYSENERGEBNISSE AUSZUFÜLLEN] g |
| davon Zucker | [NACH ERHALT DER ANALYSENERGEBNISSE AUSZUFÜLLEN] g |
| Proteine | [NACH ERHALT DER ANALYSENERGEBNISSE AUSZUFÜLLEN] g |
| Salz | [NACH ERHALT DER ANALYSENERGEBNISSE AUSZUFÜLLEN] g |
Allergene
[À COMPLÉTER — données en cours d'analyse laboratoire]